一欧元等于7.2131人民币元,1欧元等于7.2131人民币元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 一欧元等于多少人民币 | — | 7.1922 | 7.2428 | 6.9577 | — | 2015/8/21 10:10 |
工商银行 | 一欧元等于多少人民币 | — | 7.1908 | 7.2414 | 6.9852 | — | 2015/8/21 10:00 |
中国银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.1325 | 7.0942 | 7.144 | 6.8753 | 7.144 | 2015/8/14 17:37 |
农业银行 | 一欧元等于多少人民币 | — | 7.192 | 7.2425 | 6.9574 | 7.2172 | 2015/8/21 10:05 |
中信银行 | 一欧元等于多少人民币 | 6.9765 | 7.1923 | 7.241 | 7.2167 | — | 2015/8/21 10:10 |
广发银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.2136 | 7.1884 | 7.2388 | 6.9575 | — | 2015/8/21 10:10 |
招商银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.2203 | 7.2492 | 7.2492 | 7.1914 | — | 2015/8/21 10:09 |
兴业银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.2204 | 7.1915 | 7.2493 | 6.9677 | — | 2015/8/21 9:46 |
华夏银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.2116 | 7.1827 | 7.2404 | 7.0313 | — | 2015/8/21 10:00 |
交通银行 | 一欧元等于多少人民币 | — | 7.1894 | 7.2398 | 6.9549 | — | 2015/8/21 10:06 |
光大银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.214 | 7.1851 | 7.2428 | 6.9543 | — | 2015/8/21 10:00 |
浙商银行 | 一欧元等于多少人民币 | 7.2171 | 7.1882 | 7.246 | 6.9645 | — | 2015/8/21 10:10 |
本文转载自:https://www.gylmap.com
8月21日一欧元等于多少人民币,1欧元等于多少人民币:1欧元等于7.2131人民币元。
以上1欧元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑